购买前请先核对目录列表,购买后下面目录列表的课免费观看下载,课程不定期更新,更新到目录列表的在有效期内免费。
课程目录列表: | 视频 | 课件 | 教案 |
---|---|---|---|
1. 一 小数的意义和加减法_第一课时_特等奖_王老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
2. 一 小数的意义和加减法_第一课时_省级一等奖_李老师 | 有视频 | 无课件 | 无教案 |
3. 一 小数的意义和加减法_第一课时_优质课_孙老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
4. 小数的意义(一)_第一课时_市级一等奖_赵老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
5. 小数的意义(一)_第一课时_市级一等奖_高老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
6. 小数的意义(一)_第一课时_省级一等奖_张老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
7. 小数的意义(一)_第一课时_省级一等奖_陈老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
8. 小数的意义(一)_第一课时_市级一等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
9. 小数的意义(一)_第一课时_市级一等奖_沈老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
10. 小数的意义(一)_第一课时_省级一等奖_董老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
11. 小数的意义(一)_第一课时_市级一等奖_高老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
12. 小数的意义(一)_第一课时_市级一等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
13. 小数的意义(一)_第一课时_市级一等奖_吴老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
14. 小数的意义(一)_第一课时_市级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
15. 小数的意义(一)_第一课时_省级一等奖_谢老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
16. 小数的意义(二)_第一课时_市级一等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
17. 小数的意义(二)_第一课时_市级一等奖_苏老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
18. 小数的意义(二)_第一课时_特等奖_尚老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
19. 小数的意义(二)_第一课时_市级一等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
20. 小数的意义(二)_第一课时_特等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
21. 小数的意义(二)_第一课时_特等奖_康老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
22. 小数的意义(三)_第一课时_省级一等奖_刘老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
23. 小数的意义(三)_第一课时_市级一等奖_孙老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
24. 小数的意义(三)_第二课时_市级一等奖_郭老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
25. 小数的意义(三)_第一课时_市级一等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
26. 小数的意义(三)_第一课时_特等奖_安老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
27. 小数的意义(三)_第一课时_市级一等奖_汪老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
28. 比大小_第一课时_市级一等奖_宋老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
29. 比大小_第一课时_市级一等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
30. 比大小_第一课时_市级一等奖_侯老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
31. 比大小_第一课时_特等奖_李老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
32. 比大小_第一课时_市级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
33. 比大小_第一课时_市级一等奖_陆老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
34. 比大小_第一课时_市级一等奖_冯老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
35. 比大小_第一课时_市级一等奖_申老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
36. 比大小_第一课时_特等奖_姚老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
37. 比大小_第一课时_省级一等奖_郭老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
38. 买菜_第一课时_市级一等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
39. 买菜_第一课时_市级一等奖_周老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
40. 买菜_第一课时_市级一等奖_药老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
41. 买菜_第一课时_市级一等奖_徐老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
42. 买菜_第一课时_省级一等奖_康老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
43. 买菜_第一课时_市级一等奖_胡老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
44. 买菜_第一课时_市级一等奖_郑老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
45. 买菜_第一课时_市级一等奖_姜老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
46. 买菜_第一课时_特等奖_郑老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
47. 比身高_第一课时_省级一等奖_蔡老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
48. 比身高_第一课时_县级一等奖_于老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
49. 比身高_第一课时_县级一等奖_符老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
50. 比身高_第一课时_县级一等奖_牛老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
51. 比身高_第一课时_县级一等奖_赵老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
52. 比身高_第一课时_县级一等奖_郭老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
53. 比身高_第一课时_市级一等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
54. 比身高_第一课时_特等奖_魏老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
55. 比身高_第一课时_县级一等奖_薛老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
56. 比身高_第一课时_县级一等奖_邓老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
57. 比身高_第一课时_县级一等奖_陈老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
58. 比身高_第一课时_县级一等奖_胡老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
59. 比身高_第一课时_县级一等奖_雷老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
60. 比身高_第一课时_县级一等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
61. 歌手大赛_第一课时_市级一等奖_王老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
62. 歌手大赛_第一课时_市级一等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
63. 歌手大赛_第一课时_特等奖_米老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
64. 歌手大赛_第一课时_市级一等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
65. 歌手大赛_第一课时_市级一等奖_汪老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
66. 歌手大赛_第一课时_市级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
67. 歌手大赛_第一课时_市级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
68. 歌手大赛_第一课时_市级一等奖_邵老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
69. 歌手大赛_第一课时_市级一等奖_苗老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
70. 歌手大赛_第一课时_市级一等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
71. 歌手大赛_第一课时_特等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
72. 练习一_第一课时_县级一等奖_闫老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
73. 练习一_第一课时_市级一等奖_范老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
74. 练习一_第一课时_市级一等奖_左老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
75. 练习一_第一课时_市级一等奖_侯老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
76. 练习一_第一课时_县级一等奖_孙老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
77. 二 认识三角形和四边形_第一课时_优质课_宋老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
78. 二 认识三角形和四边形_第一课时_优质课_刘老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
79. 图形分类_第一课时_市级一等奖_陈老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
80. 图形分类_第一课时_市级一等奖_刘老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
81. 图形分类_第一课时_市级一等奖_周老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
82. 图形分类_第一课时_市级一等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
83. 图形分类_第一课时_市级一等奖_曹老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
84. 图形分类_第一课时_市级一等奖_狄老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
85. 图形分类_第一课时_市级一等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
86. 图形分类_第一课时_市级一等奖_房老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
87. 图形分类_第一课时_市级一等奖_孙老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
88. 图形分类_第一课时_省级一等奖_荣老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
89. 三角形分类_第一课时_特等奖_盛老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
90. 三角形分类_第一课时_特等奖_马老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
91. 三角形分类_第一课时_省级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
92. 三角形分类_第一课时_省级一等奖_范老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
93. 三角形分类_第一课时_省级一等奖_任老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
94. 探索与发现:三角形内角和_第一课时_省级一等奖_胡老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
95. 探索与发现:三角形内角和_第一课时_特等奖_谭老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
96. 探索与发现:三角形内角和_第一课时_特等奖_宋老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
97. 探索与发现:三角形内角和_第一课时_省级一等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
98. 探索与发现:三角形内角和_第一课时_省级一等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
99. 探索与发现:三角形内角和_第一课时_省级一等奖_次老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
100. 探索与发现:三角形内角和_第一课时_省级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
101. 探索与发现:三角形内角和_第一课时_省级一等奖_黄老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
102. 探索与发现:三角形内角和_第一课时_省级一等奖_程老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
103. 探索与发现:三角形内角和_第一课时_省级一等奖_于老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
104. 三角形边的关系_第一课时_省级一等奖_李老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
105. 三角形边的关系_第一课时_省级一等奖_杨老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
106. 三角形边的关系_第一课时_特等奖_邱老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
107. 三角形边的关系_第一课时_特等奖_谢老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
108. 三角形边的关系_第一课时_省级一等奖_黑老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
109. 三角形边的关系_第一课时_省级一等奖_高老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
110. 四边形分类_第一课时_特等奖_孙老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
111. 四边形分类_第一课时_特等奖_郭老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
112. 四边形分类_第一课时_省级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
113. 四边形分类_第一课时_省级一等奖_孙老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
114. 四边形分类_第一课时_省级一等奖_薛老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
115. 二 认识三角形和四边形 四边形_第一课时_省级一等奖_罗老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
116. 探索与发现:三角形边的关系_第一课时_市级一等奖_罗老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
117. 探索与发现:三角形边的关系_第一课时_市级一等奖_李老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
118. 探索与发现:三角形边的关系_第一课时_市级一等奖_冼老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
119. 探索与发现:三角形边的关系_第一课时_市级一等奖_韩老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
120. 探索与发现:三角形边的关系_第一课时_市级一等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
121. 探索与发现:三角形边的关系_第一课时_市级一等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
122. 探索与发现:三角形边的关系_第一课时_特等奖_梁老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
123. 探索与发现:三角形边的关系_第一课时_特等奖_谢老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
124. 探索与发现:三角形边的关系_第一课时_省级一等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
125. 探索与发现:三角形边的关系_第一课时_省级一等奖_杨老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
126. 练习二_第一课时_市级一等奖_邵老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
127. 练习二_第一课时_市级一等奖_谢老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
128. 练习二_第一课时_特等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
129. 练习二_第一课时_省级一等奖_严老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
130. 练习二_第一课时_市级一等奖_杨老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
131. 练习二_第一课时_特等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
132. 三 小数乘法_第一课时_优质课_李老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
133. 三 小数乘法_第二课时_优质课_达老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
134. 买文具_第一课时_特等奖_汪老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
135. 买文具_第一课时_省级一等奖_程老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
136. 买文具_第一课时_省级一等奖_凡老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
137. 买文具_第一课时_特等奖_韩老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
138. 三 小数乘法 买文具_第一课时_省级一等奖_张老师 | 有视频 | 希沃课件 | 有教案 |
139. 小数点搬家_第一课时_省级一等奖_黄老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
140. 小数点搬家_第一课时_特等奖_刘老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
141. 小数点搬家_第一课时_省级一等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
142. 小数点搬家_第一课时_省级一等奖_任老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
143. 小数点搬家_第一课时_省级一等奖_盛老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
144. 街心广场_第一课时_特等奖_彭老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
145. 街心广场_第一课时_市级一等奖_周老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
146. 街心广场_第一课时_市级一等奖_王老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
147. 街心广场_第一课时_市级一等奖_丁老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
148. 街心广场_第一课时_市级一等奖_梁老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
149. 街心广场_第一课时_市级一等奖_马老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
150. 街心广场_第一课时_市级一等奖_薛老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
151. 街心广场_第一课时_省级一等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
152. 包装_第一课时_省级一等奖_郭老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
153. 包装_第一课时_市级一等奖_谈老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
154. 包装_第一课时_市级一等奖_林老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
155. 包装_第一课时_市级一等奖_江老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
156. 包装_第一课时_市级一等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
157. 包装_第一课时_特等奖_党老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
158. 包装_第一课时_市级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
159. 包装_第一课时_市级一等奖_马老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
160. 包装_第一课时_市级一等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
161. 包装_第一课时_市级一等奖_赵老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
162. 包装_第一课时_市级一等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
163. 包装_第一课时_省级一等奖_牛老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
164. 蚕丝_第一课时_特等奖_苏老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
165. 蚕丝_第一课时_市级一等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
166. 蚕丝_第一课时_市级一等奖_黄老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
167. 蚕丝_第一课时_市级一等奖_武老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
168. 蚕丝_第一课时_市级一等奖_郝老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
169. 蚕丝_第一课时_市级一等奖_黄老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
170. 蚕丝_第一课时_市级一等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
171. 蚕丝_第一课时_市级一等奖_毕老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
172. 蚕丝_第一课时_市级一等奖_高老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
173. 蚕丝_第一课时_市级一等奖_韩老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
174. 手拉手_第一课时_市级一等奖_任老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
175. 手拉手_第一课时_市级一等奖_马老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
176. 手拉手_第二课时_市级一等奖_杜老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
177. 手拉手_第一课时_市级一等奖_金老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
178. 手拉手_第一课时_市级一等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
179. 手拉手_第一课时_市级一等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
180. 手拉手_第一课时_市级一等奖_马老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
181. 手拉手_第一课时_市级一等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
182. 手拉手_第一课时_市级一等奖_程老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
183. 手拉手_第一课时_市级一等奖_郭老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
184. 手拉手_第一课时_特等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
185. 练习三_第一课时_特等奖_刘老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
186. 练习三_第一课时_特等奖_刘老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
187. 练习三_第一课时_省级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
188. 练习三_第一课时_市级一等奖_朱老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
189. 练习三_第一课时_市级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
190. 练习三_第一课时_省级一等奖_唐老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
191. 看一看_第一课时_市级一等奖_姜老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
192. 看一看_第一课时_市级一等奖_朱老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
193. 看一看_第一课时_市级一等奖_翟老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
194. 看一看_第一课时_特等奖_蒋老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
195. 看一看_第一课时_市级一等奖_吴老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
196. 看一看_第一课时_市级一等奖_梁老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
197. 看一看_第一课时_市级一等奖_钱老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
198. 看一看_第一课时_市级一等奖_韩老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
199. 看一看_第一课时_市级一等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
200. 看一看_第一课时_市级一等奖_黄老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
201. 看一看_第一课时_市级一等奖_吴老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
202. 看一看_第一课时_市级一等奖_孙老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
203. 我说你搭_第一课时_特等奖_李老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
204. 我说你搭_第一课时_省级一等奖_刘老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
205. 我说你搭_第一课时_特等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
206. 我说你搭_第一课时_省级一等奖_吴老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
207. 四 观察物体 盒子里的秘密_第一课时_特等奖_周老师 | 有视频 | 图片课件 | 有教案 |
208. 搭一搭_第一课时_市级一等奖_王老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
209. 搭一搭_第一课时_省级一等奖_赵老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
210. 搭一搭_第一课时_市级一等奖_叶老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
211. 搭一搭_第一课时_市级一等奖_袁老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
212. 搭一搭_第一课时_市级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
213. 搭一搭_第一课时_市级一等奖_杨老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
214. 搭一搭_第一课时_省级一等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
215. 搭一搭_第一课时_市级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
216. 搭一搭_第一课时_特等奖_胡老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
217. 练习四_第一课时_县级一等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
218. 练习四_第一课时_县级一等奖_田老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
219. 练习四_第一课时_市级一等奖_金老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
220. 练习四_第一课时_市级一等奖_佟老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
221. 练习四_第一课时_特等奖_康老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
222. 五 认识方程_第一课时_省级一等奖_李老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
223. 五 认识方程_第一课时_优质课_闫老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
224. 五 认识方程_第一课时_优质课_韩老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
225. 用字母表示数_第一课时_特等奖_左老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
226. 用字母表示数_第一课时_省级一等奖_于老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
227. 用字母表示数_第一课时_省级一等奖_郝老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
228. 用字母表示数_第一课时_省级一等奖_罗老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
229. 用字母表示数_第一课时_省级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
230. 用字母表示数_第一课时_特等奖_米老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
231. 用字母表示数_第一课时_省级一等奖_饶老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
232. 用字母表示数_第一课时_省级一等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
233. 用字母表示数_第一课时_省级一等奖_李老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
234. 等量关系_第一课时_特等奖_孙老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
235. 等量关系_第一课时_省级一等奖_曲老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
236. 等量关系_第一课时_特等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
237. 等量关系_第一课时_特等奖_潘老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
238. 等量关系_第一课时_省级一等奖_金老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
239. 等量关系_第一课时_省级一等奖_孙老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
240. 等量关系_第一课时_省级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
241. 方程_第一课时_市级一等奖_徐老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
242. 方程_第一课时_市级一等奖_陈老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
243. 方程_第一课时_市级一等奖_雷老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
244. 方程_第一课时_市级一等奖_程老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
245. 方程_第一课时_市级一等奖_赵老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
246. 方程_第一课时_市级一等奖_吴老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
247. 方程_第一课时_市级一等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
248. 方程_第一课时_市级一等奖_邹老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
249. 方程_第一课时_市级一等奖_范老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
250. 方程_第一课时_特等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
251. 方程_第一课时_省级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
252. 方程_第一课时_省级一等奖_杨老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
253. 方程_第一课时_特等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
254. 解方程(一)_第一课时_市级一等奖_曾老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
255. 解方程(一)_第一课时_市级一等奖_焦老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
256. 解方程(一)_第一课时_省级一等奖_王老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
257. 解方程(一)_第一课时_市级一等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
258. 解方程(一)_第一课时_市级一等奖_方老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
259. 解方程(一)_第一课时_市级一等奖_朱老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
260. 解方程(一)_第一课时_市级一等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
261. 解方程(一)_第一课时_市级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
262. 解方程(一)_第一课时_特等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
263. 解方程(一)_第一课时_市级一等奖_陈老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
264. 解方程(二)_第一课时_市级一等奖_戚老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
265. 解方程(二)_第一课时_市级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
266. 解方程(二)_第一课时_市级一等奖_吴老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
267. 解方程(二)_第一课时_市级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
268. 解方程(二)_第一课时_市级一等奖_杨老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
269. 解方程(二)_第一课时_市级一等奖_吴老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
270. 解方程(二)_第一课时_市级一等奖_袁老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
271. 猜数游戏_第一课时_特等奖_彭老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
272. 猜数游戏_第一课时_省级一等奖_余老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
273. 猜数游戏_第一课时_特等奖_岳老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
274. 猜数游戏_第一课时_特等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
275. 猜数游戏_第一课时_省级一等奖_陈老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
276. 练习五_第一课时_县级一等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
277. 练习五_第一课时_县级一等奖_林老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
278. 练习五_第一课时_县级一等奖_宋老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
279. 练习五_第一课时_县级一等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
280. 练习五_第一课时_县级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
281. 练习五_第二课时_县级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
282. 练习五_第一课时_市级一等奖_陈老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
283. 练习五_第一课时_市级一等奖_梅老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
284. 练习五_第一课时_市级一等奖_孙老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
285. 数学好玩(通用)_第一课时_市级一等奖_姜老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
286. 数学好玩(通用)_第一课时_特等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
287. “懂”数学的蜜蜂——密铺_第一课时_省级一等奖_龙老师 | 有视频 | 图片课件 | 有教案 |
288. 数学好玩_第一课时_市级一等奖_闵老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
289. 数学好玩_第一课时_省级一等奖_谭老师 | 有视频 | 无课件 | 有教案 |
290. 密铺_第一课时_省级一等奖_梁老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
291. 密铺_第一课时_特等奖_张老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
292. 密铺_第一课时_省级一等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
293. 密铺_第一课时_省级一等奖_周老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
294. 密铺_第一课时_省级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
295. 密铺_第一课时_特等奖_唐老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
296. 奥运中的数学_第一课时_市级一等奖_王老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
297. 奥运中的数学_第一课时_省级一等奖_任老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
298. 奥运中的数学_第一课时_市级一等奖_邓老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
299. 奥运中的数学_第一课时_市级一等奖_杨老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
