购买前请先核对目录列表,购买后下面目录列表的课免费观看下载,课程不定期更新,更新到目录列表的在有效期内免费。
课程目录列表: | 视频 | 课件 | 教案 |
---|---|---|---|
1. 一 认识更大的数(通用)_第一课时_市级一等奖_段老师 | 有视频 | 无课件 | 无教案 |
2. 一 认识更大的数(通用)_第一课时_县级一等奖_王老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
3. 一 认识更大的数(通用)_第一课时_县级一等奖_代老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
4. 数一数_第一课时_市级一等奖_都老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
5. 数一数_第一课时_市级一等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
6. 数一数_第一课时_市级一等奖_杨老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
7. 数一数_第一课时_市级一等奖_滕老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
8. 数一数_第一课时_特等奖_宋老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
9. 认识更大的数_第一课时_市级一等奖_关老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
10. 认识更大的数_第一课时_市级一等奖_蔡老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
11. 认识更大的数_第一课时_市级一等奖_冯老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
12. 认识更大的数_第一课时_市级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
13. 认识更大的数_第一课时_市级一等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
14. 认识更大的数_第一课时_市级一等奖_罗老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
15. 人口普查_第一课时_特等奖_李老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
16. 人口普查_第一课时_县级一等奖_周老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
17. 人口普查_第一课时_县级一等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
18. 人口普查_第一课时_县级一等奖_胡老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
19. 人口普查_第一课时_县级一等奖_方老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
20. 人口普查_第一课时_市级一等奖_丛老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
21. 人口普查_第一课时_县级一等奖_全老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
22. 人口普查_第一课时_市级一等奖_代老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
23. 人口普查_第一课时_县级一等奖_周老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
24. 国土面积_第一课时_市级一等奖_陆老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
25. 国土面积_第一课时_市级一等奖_陈老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
26. 国土面积_第一课时_市级一等奖_王老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
27. 国土面积_第一课时_市级一等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
28. 国土面积_第一课时_市级一等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
29. 近似数_第一课时_市级一等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
30. 近似数_第一课时_市级一等奖_吕老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
31. 近似数_第一课时_特等奖_吕老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
32. 近似数_第一课时_市级一等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
33. 近似数_第一课时_市级一等奖_齐老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
34. 从结绳记数说起_第一课时_市级一等奖_汪老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
35. 从结绳记数说起_第一课时_县级一等奖_易老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
36. 从结绳记数说起_第一课时_市级一等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
37. 从结绳记数说起_第一课时_县级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
38. 从结绳记数说起_第一课时_县级一等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
39. 从结绳记数说起_第一课时_市级一等奖_赵老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
40. 从结绳记数说起_第一课时_市级一等奖_闻老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
41. 练习一_第一课时_县级一等奖_卢老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
42. 练习一_第一课时_县级一等奖_杨老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
43. 练习一_第一课时_县级一等奖_罗老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
44. 练习一_第一课时_市级一等奖_陈老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
45. 练习一_第一课时_县级一等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
46. 练习一_第一课时_市级一等奖_朱老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
47. 二 线与角_第一课时_特等奖_陈老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
48. 二 线与角_第一课时_省级一等奖_马老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
49. 二 线与角_第一课时_省级一等奖_米老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
50. 二 线与角_第一课时_特等奖_黄老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
51. 二 线与角 量角器产生啦_第一课时_省级一等奖_姜老师 | 有视频 | 希沃课件 | 有教案 |
52. 二 线与角 角的度量(一)_第一课时_省级一等奖_朱老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
53. 线的认识_第一课时_市级一等奖_孟老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
54. 线的认识_第一课时_省级一等奖_赵老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
55. 线的认识_第一课时_市级一等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
56. 线的认识_第一课时_市级一等奖_朱老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
57. 线的认识_第一课时_特等奖_张老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
58. 线的认识_第一课时_市级一等奖_孙老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
59. 线的认识_第一课时_市级一等奖_黄老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
60. 线的认识_第一课时_市级一等奖_杨老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
61. 线的认识_第一课时_市级一等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
62. 线的认识_第一课时_特等奖_李老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
63. 二 线与角 线段、直线、射线_第一课时_市级一等奖_邓老师 | 有视频 | 希沃课件 | 有教案 |
64. 相交与垂直_第一课时_市级一等奖_曹老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
65. 相交与垂直_第一课时_市级一等奖_白老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
66. 相交与垂直_第一课时_市级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
67. 相交与垂直_第一课时_市级一等奖_尹老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
68. 相交与垂直_第一课时_特等奖_许老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
69. 相交与垂直_第一课时_市级一等奖_邹老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
70. 相交与垂直_第一课时_市级一等奖_宁老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
71. 相交与垂直_第一课时_市级一等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
72. 相交与垂直_第一课时_市级一等奖_石老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
73. 相交与垂直_第一课时_市级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
74. 相交与垂直_第一课时_省级一等奖_钟老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
75. 平移与平行_第一课时_市级一等奖_张老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
76. 平移与平行_第一课时_市级一等奖_程老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
77. 平移与平行_第一课时_市级一等奖_曲老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
78. 平移与平行_第一课时_县级一等奖_赵老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
79. 平移与平行_第一课时_县级一等奖_演老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
80. 平移与平行_第一课时_县级一等奖_陈老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
81. 平移与平行_第一课时_省级一等奖_杜老师 | 有视频 | 希沃课件 | 有教案 |
82. 旋转与角_第一课时_市级一等奖_郭老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
83. 旋转与角_第一课时_特等奖_李老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
84. 旋转与角_第一课时_省级一等奖_王老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
85. 旋转与角_第一课时_市级一等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
86. 旋转与角_第一课时_市级一等奖_缪老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
87. 旋转与角_第一课时_市级一等奖_蔡老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
88. 旋转与角_第一课时_市级一等奖_沈老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
89. 旋转与角_第一课时_市级一等奖_孙老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
90. 旋转与角_第一课时_市级一等奖_郑老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
91. 角的度量(一)_第一课时_省级一等奖_王老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
92. 角的度量(一)_第一课时_市级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
93. 角的度量(一)_第一课时_县级一等奖_崔老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
94. 角的度量(一)_第一课时_县级一等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
95. 角的度量(一)_第一课时_县级一等奖_朱老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
96. 角的度量(一)_第一课时_县级一等奖_冯老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
97. 角的度量(一)_第一课时_县级一等奖_胡老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
98. 角的度量(一)_第一课时_县级一等奖_毛老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
99. 角的度量(二)_第一课时_市级一等奖_常老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
100. 角的度量(二)_第一课时_市级一等奖_徐老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
101. 角的度量(二)_第一课时_特等奖_贾老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
102. 角的度量(二)_第一课时_省级一等奖_安老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
103. 角的度量(二)_第一课时_市级一等奖_朱老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
104. 角的度量(二)_第一课时_市级一等奖_吕老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
105. 角的度量(二)_第一课时_市级一等奖_杨老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
106. 角的度量(二)_第一课时_市级一等奖_霍老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
107. 角的度量(二)_第一课时_特等奖_解老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
108. 练习二_第一课时_市级一等奖_陈老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
109. 练习二_第一课时_特等奖_李老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
110. 练习二_第一课时_县级一等奖_尹老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
111. 练习二_第一课时_县级一等奖_智老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
112. 练习二_第一课时_县级一等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
113. 练习二_第一课时_市级一等奖_纵老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
114. 练习二_第一课时_县级一等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
115. 三 乘法(通用)_第一课时_特等奖_苏老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
116. 三 乘法(通用)_第一课时_县级一等奖_赵老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
117. 三 乘法_第一课时_省级一等奖_刘老师 | 有视频 | ppt课件 | 无教案 |
118. 三 乘法_第一课时_优质课_马老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
119. 三 乘法 三位数乘两位数_第一课时_县级一等奖_高老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
120. 卫星运行时间_第一课时_市级一等奖_陈老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
121. 卫星运行时间_第一课时_市级一等奖_苏老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
122. 卫星运行时间_第一课时_特等奖_车老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
123. 卫星运行时间_第一课时_市级一等奖_丁老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
124. 卫星运行时间_第一课时_市级一等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
125. 卫星运行时间_第一课时_省级一等奖_张老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
126. 卫星运行时间_第一课时_市级一等奖_郭老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
127. 卫星运行时间_第一课时_市级一等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
128. 卫星运行时间_第一课时_市级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
129. 卫星运行时间_第一课时_市级一等奖_朱老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
130. 有多少名观众_第一课时_省级一等奖_冯老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
131. 有多少名观众_第一课时_市级一等奖_傅老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
132. 有多少名观众_第一课时_特等奖_王老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
133. 有多少名观众_第一课时_县级一等奖_崔老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
134. 神奇的计算工具_第一课时_市级一等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
135. 神奇的计算工具_第一课时_特等奖_于老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
136. 神奇的计算工具_第一课时_市级一等奖_豆老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
137. 神奇的计算工具_第一课时_市级一等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
138. 神奇的计算工具_第一课时_省级一等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
139. 有趣的算式_第一课时_市级一等奖_傅老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
140. 有趣的算式_第一课时_省级一等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
141. 有趣的算式_第一课时_市级一等奖_高老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
142. 有趣的算式_第一课时_特等奖_王老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
143. 有趣的算式_第一课时_市级一等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
144. 有趣的算式_第一课时_市级一等奖_邵老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
145. 练习三_第一课时_优质课_杨老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
146. 练习三_第一课时_优质课_蔡老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
147. 练习三_第一课时_县级一等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
148. 练习三_第一课时_优质课_孙老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
149. 练习三_第一课时_优质课_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
150. 练习三_第一课时_优质课_唐老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
151. 练习三_第一课时_优质课_齐老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
152. 练习三_第一课时_优质课_李老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
153. 练习三_第一课时_优质课_卢老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
154. 练习三_第一课时_优质课_柏老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
155. 练习三_第一课时_优质课_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
156. 练习三_第一课时_优质课_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
157. 练习三_第一课时_优质课_刘老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
158. 整理与复习_第一课时_市级一等奖_邵老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
159. 整理与复习_第一课时_市级一等奖_史老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
160. 整理与复习_第一课时_优质课_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
161. 整理与复习_第一课时_优质课_苏老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
162. 整理与复习_第一课时_优质课_吴老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
163. 整理与复习_第一课时_优质课_董老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
164. 整理与复习_第一课时_优质课_谭老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
165. 整理与复习_第一课时_优质课_袁老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
166. 整理与复习_第一课时_优质课_梁老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
167. 整理与复习_第一课时_优质课_史老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
168. 整理与复习_第一课时_优质课_陈老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
169. 整理与复习_第一课时_优质课_唐老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
170. 整理与复习_第一课时_县级一等奖_郭老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
171. 整理与复习_第一课时_县级一等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
172. 四 运算律(通用)_第一课时_市级一等奖_滕老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
173. 四 运算律_第一课时_特等奖_杨老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
174. 四 运算律_第一课时_优质课_王老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
175. 买文具_第一课时_市级一等奖_胡老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
176. 买文具_第一课时_市级一等奖_于老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
177. 买文具_第一课时_市级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
178. 买文具_第一课时_省级一等奖_缪老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
179. 买文具_第二课时_市级一等奖_万老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
180. 买文具_第一课时_市级一等奖_杨老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
181. 买文具_第一课时_市级一等奖_官老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
182. 买文具_第一课时_市级一等奖_谭老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
183. 买文具_第一课时_市级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
184. 加法交换律和乘法交换律_第一课时_市级一等奖_李老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
185. 加法交换律和乘法交换律_第一课时_市级一等奖_陈老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
186. 加法交换律和乘法交换律_第一课时_市级一等奖_梁老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
187. 加法交换律和乘法交换律_第一课时_市级一等奖_宋老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
188. 加法交换律和乘法交换律_第一课时_市级一等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
189. 加法交换律和乘法交换律_第一课时_省级一等奖_张老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
190. 加法交换律和乘法交换律_第一课时_市级一等奖_闫老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
191. 加法交换律和乘法交换律_第一课时_市级一等奖_崔老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
192. 加法交换律和乘法交换律_第一课时_市级一等奖_白老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
193. 加法交换律和乘法交换律_第一课时_市级一等奖_郑老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
194. 加法交换律和乘法交换律_第一课时_市级一等奖_高老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
195. 加法结合律_第一课时_特等奖_吴老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
196. 加法结合律_第一课时_县级一等奖_李老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
197. 加法结合律_第一课时_县级一等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
198. 加法结合律_第一课时_县级一等奖_牛老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
199. 加法结合律_第一课时_市级一等奖_陈老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
200. 加法结合律_第一课时_市级一等奖_文老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
201. 加法结合律_第一课时_特等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
202. 加法结合律_第一课时_县级一等奖_孙老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
203. 加法结合律_第一课时_县级一等奖_鲍老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
204. 加法结合律_第一课时_县级一等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
205. 乘法结合律_第一课时_市级一等奖_杨老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
206. 乘法结合律_第一课时_市级一等奖_李老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
207. 乘法结合律_第一课时_市级一等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
208. 乘法结合律_第一课时_特等奖_何老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
209. 乘法结合律_第一课时_省级一等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
210. 乘法结合律_第一课时_市级一等奖_陈老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
211. 乘法结合律_第一课时_市级一等奖_陈老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
212. 乘法结合律_第一课时_市级一等奖_康老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
213. 乘法结合律_第一课时_市级一等奖_焦老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
214. 乘法结合律_第一课时_特等奖_邢老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
215. 乘法分配律_第一课时_特等奖_董老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
216. 乘法分配律_第一课时_特等奖_崔老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
217. 乘法分配律_第一课时_省级一等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
218. 乘法分配律_第一课时_省级一等奖_胡老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
219. 乘法分配律_第一课时_省级一等奖_胡老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
220. 乘法分配律_第一课时_省级一等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
221. 练习四_第一课时_省级一等奖_林老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
222. 练习四_第一课时_特等奖_杜老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
223. 练习四_第一课时_特等奖_陈老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
224. 练习四_第一课时_县级一等奖_叶老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
225. 练习四_第一课时_市级一等奖_付老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
226. 练习四_第一课时_县级一等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
227. 五 方向与位置(通用)_第一课时_特等奖_杨老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
228. 五 方向与位置(通用)_第一课时_县级一等奖_耿老师 | 有视频 | ppt课件 | 无教案 |
229. 五 方向与位置_第一课时_省级一等奖_耿老师 | 有视频 | ppt课件 | 无教案 |
230. 去图书馆_第一课时_市级一等奖_胡老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
231. 去图书馆_第一课时_市级一等奖_许老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
232. 去图书馆_第一课时_市级一等奖_化老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
233. 去图书馆_第一课时_市级一等奖_聂老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
234. 去图书馆_第一课时_市级一等奖_徐老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
235. 去图书馆_第一课时_市级一等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
236. 去图书馆_第一课时_市级一等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
237. 去图书馆_第一课时_市级一等奖_徐老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
238. 去图书馆_第一课时_市级一等奖_戴老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
239. 去图书馆_第一课时_市级一等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
240. 确定位置_第一课时_特等奖_高老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
241. 确定位置_第一课时_省级一等奖_臧老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
242. 确定位置_第一课时_省级一等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
243. 确定位置_第一课时_特等奖_张老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
244. 确定位置_第一课时_省级一等奖_杨老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
245. 确定位置_第一课时_省级一等奖_麻老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
246. 确定位置_第一课时_省级一等奖_陈老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
247. 确定位置_第二课时_省级一等奖_吴老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
248. 确定位置_第一课时_省级一等奖_陈老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
249. 确定位置_第一课时_省级一等奖_石老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
250. 六 除法(通用)_第一课时_市级一等奖_陈老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
251. 六 除法_第一课时_特等奖_刘老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
252. 六 除法 商不变的规律_第一课时_市级一等奖_孙老师 | 有视频 | 希沃课件 | 有教案 |
253. 买文具_第一课时_市级一等奖_谷老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
254. 买文具_第一课时_市级一等奖_石老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
255. 买文具_第一课时_省级一等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
256. 买文具_第一课时_市级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
257. 买文具_第一课时_市级一等奖_平老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
258. 买文具_第一课时_省级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
259. 参观花圃_第一课时_特等奖_邵老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
260. 参观花圃_第一课时_省级一等奖_倪老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
261. 参观花圃_第一课时_市级一等奖_马老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
262. 参观花圃_第一课时_市级一等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
263. 参观花圃_第一课时_市级一等奖_韦老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
264. 秋游_第一课时_特等奖_袁老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
265. 秋游_第一课时_县级一等奖_杨老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
266. 秋游_第一课时_市级一等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
267. 秋游_第一课时_市级一等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
268. 秋游_第一课时_县级一等奖_丁老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
269. 秋游_第一课时_县级一等奖_孙老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
270. 秋游_第一课时_县级一等奖_杨老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
271. 秋游_第一课时_市级一等奖_任老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
272. 商不变规律_第一课时_市级一等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
273. 商不变规律_第一课时_市级一等奖_成老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
274. 商不变规律_第一课时_市级一等奖_王老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
275. 商不变规律_第一课时_市级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
276. 商不变规律_第一课时_市级一等奖_范老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
277. 商不变规律_第一课时_特等奖_阎老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
278. 商不变规律_第一课时_市级一等奖_谢老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
279. 商不变规律_第一课时_省级一等奖_余老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
280. 商不变规律_第一课时_市级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
281. 路程、时间与速度_第一课时_特等奖_杨老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
282. 路程、时间与速度_第一课时_特等奖_林老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
283. 路程、时间与速度_第一课时_省级一等奖_张老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
284. 路程、时间与速度_第一课时_市级一等奖_包老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
285. 路程、时间与速度_第一课时_省级一等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
286. 路程、时间与速度_第一课时_市级一等奖_陈老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
287. 路程、时间与速度_第一课时_市级一等奖_程老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
288. 路程、时间与速度_第一课时_市级一等奖_谭老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
289. 路程、时间与速度_第一课时_市级一等奖_宋老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
290. 路程、时间与速度_第一课时_市级一等奖_战老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
291. 路程、时间与速度_第一课时_市级一等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
292. 路程、时间与速度_第一课时_市级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
