购买前请先核对目录列表,购买后下面目录列表的课免费观看下载,课程不定期更新,更新到目录列表的在有效期内免费。
课程目录列表: | 视频 | 课件 | 教案 |
---|---|---|---|
1. 一 混合运算_第一课时_特等奖_邹老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
2. 一 混合运算_第一课时_特等奖_卞老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
3. 一 混合运算_第一课时_优质课_莫老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
4. 小熊购物_第一课时_特等奖_叶老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
5. 小熊购物_第一课时_市级一等奖_陈老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
6. 小熊购物_第一课时_市级一等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
7. 小熊购物_第一课时_市级一等奖_黄老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
8. 小熊购物_第一课时_省级一等奖_闵老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
9. 小熊购物_第一课时_市级一等奖_丁老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
10. 小熊购物_第一课时_市级一等奖_范老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
11. 小熊购物_第一课时_市级一等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
12. 小熊购物_第一课时_省级一等奖_怀老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
13. 买文具_第一课时_特等奖_张老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
14. 买文具_第一课时_市级一等奖_巩老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
15. 买文具_第一课时_省级一等奖_杨老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
16. 买文具_第一课时_市级一等奖_杨老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
17. 买文具_第一课时_县级一等奖_魏老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
18. 买文具_第一课时_县级一等奖_暴老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
19. 买文具_第一课时_县级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
20. 买文具_第一课时_县级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
21. 买文具_第一课时_县级一等奖_于老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
22. 买文具_第一课时_县级一等奖_马老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
23. 买文具_第一课时_县级一等奖_陈老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
24. 买文具_第一课时_县级一等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
25. 买文具_第一课时_县级一等奖_于老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
26. 过河_第一课时_市级一等奖_段老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
27. 过河_第一课时_市级一等奖_冯老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
28. 过河_第一课时_市级一等奖_陈老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
29. 过河_第一课时_市级一等奖_赵老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
30. 过河_第一课时_市级一等奖_慕老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
31. 过河_第一课时_市级一等奖_崔老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
32. 过河_第一课时_市级一等奖_苏老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
33. 练习一_第一课时_市级一等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
34. 练习一_第一课时_县级一等奖_徐老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
35. 练习一_第一课时_市级一等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
36. 练习一_第一课时_县级一等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
37. 练习一_第一课时_市级一等奖_叶老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
38. 二 观察物体_第一课时_省级一等奖_张老师 | 有视频 | ppt课件 | 无教案 |
39. 二 观察物体_第一课时_优质课_查老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
40. 二 观察物体_第一课时_优质课_樊老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
41. 二 观察物体_第一课时_优质课_马老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
42. 看一看(一)_第一课时_特等奖_古老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
43. 看一看(一)_第一课时_市级一等奖_付老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
44. 看一看(一)_第一课时_市级一等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
45. 看一看(一)_第一课时_市级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
46. 看一看(一)_第一课时_市级一等奖_史老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
47. 看一看(一)_第一课时_特等奖_杨老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
48. 看一看(一)_第一课时_市级一等奖_郭老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
49. 看一看(一)_第一课时_市级一等奖_支老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
50. 看一看(一)_第一课时_市级一等奖_马老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
51. 看一看(一)_第一课时_特等奖_黄老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
52. 看一看(二)_第一课时_县级一等奖_王老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
53. 看一看(二)_第一课时_县级一等奖_崔老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
54. 看一看(二)_第一课时_县级一等奖_李老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
55. 三 加与减_第一课时_特等奖_李老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
56. 三 加与减_第一课时_省级一等奖_白老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
57. 三 加与减_第一课时_县级一等奖_王老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
58. 捐书活动_第一课时_特等奖_王老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
59. 捐书活动_第一课时_省级一等奖_姜老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
60. 捐书活动_第一课时_市级一等奖_于老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
61. 捐书活动_第一课时_市级一等奖_冯老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
62. 捐书活动_第一课时_市级一等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
63. 运白菜_第一课时_市级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
64. 运白菜_第一课时_市级一等奖_白老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
65. 运白菜_第一课时_市级一等奖_唐老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
66. 运白菜_第一课时_特等奖_陈老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
67. 运白菜_第一课时_特等奖_刘老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
68. 运白菜_第一课时_市级一等奖_伊老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
69. 运白菜_第一课时_省级一等奖_章老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
70. 运白菜_第一课时_市级一等奖_郭老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
71. 节余多少钱_第一课时_市级一等奖_李老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
72. 节余多少钱_第一课时_市级一等奖_殷老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
73. 节余多少钱_第一课时_市级一等奖_巩老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
74. 节余多少钱_第一课时_县级一等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
75. 里程表(一)_第一课时_特等奖_杨老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
76. 里程表(一)_第一课时_市级一等奖_廉老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
77. 里程表(一)_第一课时_省级一等奖_马老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
78. 里程表(一)_第一课时_市级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
79. 里程表(一)_第一课时_市级一等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
80. 里程表(二)_第一课时_市级一等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
81. 里程表(二)_第一课时_市级一等奖_江老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
82. 里程表(二)_第一课时_县级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
83. 里程表(二)_第一课时_县级一等奖_董老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
84. 里程表(二)_第一课时_市级一等奖_张老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
85. 里程表(二)_第一课时_市级一等奖_胡老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
86. 练习二_第一课时_市级一等奖_王老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
87. 练习二_第一课时_优质课_马老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
88. 练习二_第一课时_优质课_郭老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
89. 练习二_第一课时_优质课_赵老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
90. 练习二_第一课时_优质课_朱老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
91. 练习二_第一课时_优质课_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
92. 练习二_第一课时_优质课_杨老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
93. 练习二_第一课时_优质课_于老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
94. 练习二_第一课时_优质课_王老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
95. 练习二_第一课时_优质课_孙老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
96. 练习二_第一课时_市级一等奖_陈老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
97. 练习二_第一课时_市级一等奖_喻老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
98. 四 乘与除_第一课时_优质课_吴老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
99. 小树有多少棵_第一课时_市级一等奖_杨老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
100. 小树有多少棵_第一课时_市级一等奖_李老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
101. 小树有多少棵_第一课时_市级一等奖_董老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
102. 小树有多少棵_第一课时_市级一等奖_柴老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
103. 小树有多少棵_第一课时_市级一等奖_吴老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
104. 小树有多少棵_第一课时_市级一等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
105. 小树有多少棵_第一课时_省级一等奖_叶老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
106. 小树有多少棵_第一课时_市级一等奖_何老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
107. 小树有多少棵_第一课时_市级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
108. 小树有多少棵_第一课时_市级一等奖_陈老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
109. 需要多少钱_第一课时_市级一等奖_李老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
110. 需要多少钱_第一课时_市级一等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
111. 需要多少钱_第一课时_特等奖_叶老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
112. 需要多少钱_第一课时_县级一等奖_赵老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
113. 需要多少钱_第一课时_县级一等奖_郑老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
114. 需要多少钱_第一课时_县级一等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
115. 需要多少钱_第一课时_县级一等奖_宋老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
116. 需要多少钱_第一课时_县级一等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
117. 需要多少钱_第一课时_县级一等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
118. 丰收了_第一课时_省级一等奖_陈老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
119. 丰收了_第一课时_市级一等奖_蔡老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
120. 丰收了_第一课时_特等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
121. 丰收了_第一课时_县级一等奖_刘老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
122. 丰收了_第一课时_县级一等奖_李老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
123. 植树_第一课时_市级一等奖_金老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
124. 植树_第一课时_市级一等奖_关老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
125. 植树_第一课时_市级一等奖_杨老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
126. 植树_第一课时_市级一等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
127. 植树_第一课时_县级一等奖_肖老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
128. 植树_第一课时_县级一等奖_康老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
129. 植树_第一课时_县级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
130. 植树_第一课时_县级一等奖_孙老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
131. 植树_第一课时_县级一等奖_随老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
132. 植树_第一课时_县级一等奖_段老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
133. 植树_第一课时_县级一等奖_朱老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
134. 练习三_第一课时_特等奖_孙老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
135. 练习三_第一课时_县级一等奖_董老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
136. 练习三_第一课时_优质课_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
137. 练习三_第一课时_优质课_段老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
138. 练习三_第一课时_优质课_王老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
139. 练习三_第一课时_优质课_白老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
140. 练习三_第一课时_优质课_吕老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
141. 练习三_第一课时_县级一等奖_高老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
142. 练习三_第一课时_优质课_黄老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
143. 练习三_第一课时_优质课_魏老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
144. 练习三_第一课时_优质课_唐老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
145. 练习三_第一课时_优质课_毛老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
146. 练习三_第二课时_市级一等奖_种老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
147. 整理与复习_第一课时_特等奖_黄老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
148. 整理与复习_第一课时_优质课_贾老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
149. 整理与复习_第一课时_优质课_张老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
150. 整理与复习_第一课时_优质课_刘老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
151. 整理与复习_第一课时_优质课_宋老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
152. 整理与复习_第一课时_优质课_侯老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
153. 整理与复习_第一课时_优质课_柴老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
154. 整理与复习_第二课时_优质课_袁老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
155. 整理与复习_第一课时_优质课_蔡老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
156. 整理与复习_第一课时_优质课_殷老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
157. 整理与复习_第一课时_市级一等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
158. 五 周长_第一课时_省级一等奖_江老师 | 有视频 | ppt课件 | 无教案 |
159. 五 周长 什么是周长_第一课时_市级一等奖_张老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
160. 什么是周长_第一课时_优质课_雷老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
161. 五 周长_第一课时_省级一等奖_谭老师 | 有视频 | 希沃课件 | 有教案 |
162. 《什么是周长》_第一课时_市级一等奖_赵老师 | 有视频 | 希沃课件 | 有教案 |
163. 什么是周长_第二课时_省级一等奖_唐老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
164. 什么是周长_第一课时_特等奖_胡老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
165. 什么是周长_第一课时_省级一等奖_郑老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
166. 什么是周长_第一课时_特等奖_袁老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
167. 什么是周长_第一课时_省级一等奖_呼老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
168. 什么是周长_第一课时_省级一等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
169. 什么是周长_第一课时_特等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
170. 长方形周长_第一课时_市级一等奖_裴老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
171. 长方形周长_第一课时_市级一等奖_任老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
172. 长方形周长_第一课时_市级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
173. 长方形周长_第一课时_市级一等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
174. 长方形周长_第一课时_市级一等奖_孟老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
175. 长方形周长_第一课时_省级一等奖_魏老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
176. 长方形周长_第一课时_市级一等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
177. 长方形周长_第一课时_市级一等奖_郭老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
178. 长方形周长_第一课时_省级一等奖_赵老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
179. 长方形周长_第一课时_省级一等奖_都老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
180. 长方形周长_第三课时_市级一等奖_曹老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
181. 练习四_第一课时_特等奖_吴老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
182. 练习四_第一课时_市级一等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
183. 练习四_第一课时_县级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
184. 练习四_第一课时_县级一等奖_李老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
185. 练习四_第一课时_市级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
186. 练习四_第一课时_县级一等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
187. 练习四_第一课时_县级一等奖_邢老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
188. 练习四_第一课时_市级一等奖_关老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
189. 练习四_第一课时_县级一等奖_吴老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
190. 练习四_第一课时_县级一等奖_熊老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
191. 练习四_第一课时_县级一等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
192. 蚂蚁做操_第一课时_省级一等奖_钟老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
193. 蚂蚁做操_第一课时_市级一等奖_程老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
194. 蚂蚁做操_第一课时_市级一等奖_吴老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
195. 蚂蚁做操_第一课时_市级一等奖_苗老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
196. 蚂蚁做操_第一课时_市级一等奖_林老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
197. 去游乐园_第一课时_市级一等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
198. 去游乐园_第一课时_特等奖_唐老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
199. 去游乐园_第一课时_特等奖_田老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
200. 去游乐园_第一课时_市级一等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
201. 去游乐园_第一课时_市级一等奖_陈老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
202. 去游乐园_第一课时_市级一等奖_石老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
203. 去游乐园_第一课时_市级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
204. 去游乐园_第一课时_市级一等奖_方老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
205. 去游乐园_第一课时_省级一等奖_秦老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
206. 乘火车_第一课时_市级一等奖_吴老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
207. 乘火车_第一课时_县级一等奖_魏老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
208. 乘火车_第一课时_县级一等奖_龚老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
209. 乘火车_第一课时_市级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
210. 乘火车_第一课时_县级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
211. 乘火车_第一课时_县级一等奖_闫老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
212. 乘火车_第一课时_县级一等奖_曹老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
213. 乘火车_第一课时_市级一等奖_丁老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
214. 去奶奶家_第一课时_市级一等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
215. 去奶奶家_第一课时_特等奖_战老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
216. 去奶奶家_第一课时_市级一等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
217. 去奶奶家_第一课时_市级一等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
218. 去奶奶家_第一课时_市级一等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
219. 0×5=_第一课时_市级一等奖_赵老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
220. 0×5=_第一课时_市级一等奖_吴老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
221. 0×5=_第一课时_县级一等奖_周老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
222. 0×5=_第一课时_县级一等奖_白老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
223. 0×5=_第一课时_县级一等奖_孙老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
224. 0×5=_第一课时_市级一等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
225. 0×5=_第一课时_县级一等奖_谢老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
226. 0×5=_第一课时_县级一等奖_杨老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
227. 0×5=?_第二课时_县级一等奖_经老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
228. 买矿泉水_第一课时_市级一等奖_史老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
229. 买矿泉水_第一课时_市级一等奖_樊老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
230. 买矿泉水_第一课时_市级一等奖_金老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
231. 买矿泉水_第一课时_市级一等奖_丁老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
232. 买矿泉水_第一课时_市级一等奖_高老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
233. 练习五_第一课时_优质课_孙老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
234. 练习五_第一课时_优质课_扈老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
235. 练习五_第一课时_县级一等奖_薛老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
236. 练习五_第一课时_优质课_戚老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
237. 练习五_第一课时_优质课_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
238. 练习五_第一课时_优质课_徐老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
239. 练习五_第一课时_县级一等奖_单老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
240. 练习五_第一课时_优质课_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
241. 练习五_第二课时_优质课_庞老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
242. 练习五_第一课时_优质课_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
243. 练习五_第一课时_优质课_于老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
244. 练习五_第一课时_市级一等奖_陆老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
245. 七 年、月、日_第一课时_特等奖_胡老师 | 有视频 | ppt课件 | 无教案 |
246. 七 年、月、日_第一课时_优质课_李老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
247. 看日历_第二课时_特等奖_伏老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
248. 看日历_第一课时_特等奖_赵老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
249. 看日历_第一课时_省级一等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
250. 看日历_第一课时_省级一等奖_党老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
251. 看日历_第一课时_省级一等奖_程老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
252. 看日历_第一课时_省级一等奖_叶老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
253. 一天的时间_第一课时_市级一等奖_金老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
254. 一天的时间_第一课时_市级一等奖_周老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
255. 一天的时间_第一课时_省级一等奖_赵老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
256. 一天的时间_第一课时_特等奖_朱老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
257. 一天的时间_第一课时_市级一等奖_贺老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
258. 一天的时间_第一课时_省级一等奖_崔老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
259. 一天的时间_第一课时_市级一等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
260. 一天的时间_第一课时_市级一等奖_于老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
261. 一天的时间_第一课时_特等奖_周老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
262. 时间表_第一课时_市级一等奖_邢老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
263. 时间表_第一课时_市级一等奖_梁老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
264. 时间表_第一课时_特等奖_程老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
265. 时间表_第一课时_县级一等奖_杜老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
266. 时间表_第一课时_县级一等奖_钟老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
267. 时间表_第一课时_县级一等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
268. 时间表_第一课时_市级一等奖_董老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
269. 时间表_第一课时_县级一等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
270. 数学好玩_第一课时_省级一等奖_张老师 | 有视频 | ppt课件 | 无教案 |
271. 数学好玩_第一课时_优质课_张老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
272. 数学好玩_第一课时_优质课_张老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
273. 数学好玩_第一课时_县级一等奖_蒋老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
274. 数学好玩_第一课时_优质课_贺老师 | 有视频 | 希沃课件 | 有教案 |
275. 校园中的测量_第一课时_特等奖_匡老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
276. 校园中的测量_第一课时_特等奖_陈老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
277. 校园中的测量_第一课时_市级一等奖_潘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
278. 校园中的测量_第一课时_县级一等奖_顾老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
279. 校园中的测量_第一课时_县级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
280. 校园中的测量_第一课时_县级一等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
281. 搭配中的学问_第一课时_特等奖_张老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
282. 搭配中的学问_第一课时_特等奖_于老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
283. 搭配中的学问_第一课时_省级一等奖_潘老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
284. 搭配中的学问_第一课时_省级一等奖_梅老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
285. 搭配中的学问_第一课时_特等奖_田老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
286. 搭配中的学问_第一课时_省级一等奖_吴老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
287. 搭配中的学问_第一课时_省级一等奖_赵老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
288. 搭配中的学问_第一课时_省级一等奖_郑老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
289. 搭配中的学问_第一课时_省级一等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
290. 时间与数学_第一课时_特等奖_冯老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
291. 时间与数学_第一课时_市级一等奖_李老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
292. 时间与数学_第一课时_县级一等奖_柳老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
293. 时间与数学_第一课时_省级一等奖_姜老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
294. 时间与数学_第一课时_特等奖_曹老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
295. 八 认识小数_第一课时_优质课_刘老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
296. 八 认识小数_第一课时_优质课_邱老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
297. 八 认识小数_第一课时_优质课_于老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
298. 文具店-认识小数_第一课时_县级一等奖_赵老师 | 有视频 | 希沃课件 | 有教案 |
299. 文具店_第一课时_市级一等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
300. 文具店_第一课时_省级一等奖_陆老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
301. 文具店_第一课时_市级一等奖_关老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
302. 文具店_第一课时_市级一等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
303. 文具店_第一课时_省级一等奖_孙老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
304. 文具店_第一课时_市级一等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
305. 文具店_第一课时_市级一等奖_吕老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
306. 文具店_第一课时_市级一等奖_普老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
